Мини короба (лотки + крышки)
Металлические кабельные каналы серии SК ККМС(О) используются как самостоятельные каналы, не требующие дополнительных несущих конструкций. Основное применение: прокладка проводов охранно-пожарных систем, витых пар, видеосистем, телефонии, витых пар и т.д. Кабельные каналы крепятся непосредственно на несущую поверхность с помощью саморезов или винтов. Базовая длина кабельного канала 2000 мм. Кабельные каналы и фасонные элементы выполнены из конструкционной углеродистой стали 08пс.
Кабель-канал металлический в сборе
Код оборудования, изделия, материала | Наименование | Ширина B [мм] | Высота H [мм] | Длина L [мм] | Толщина металла [мм] | Масса [кг] |
---|---|---|---|---|---|---|
SK.15х15 | Кабельный канал SK.(ККМО) в сборе 15х15 [мм] | 15 | 15 | 2000,2500 | 0,5 | 0,412 |
SK.20х16 | Кабельный канал SK.(ККМО) в сборе 20х16 [мм] | 20 | 16 | 2000,2500 | 0,5 | 0,452 |
SK.25х20 | Кабельный канал SK.(ККМО) в сборе 25х20 [мм] | 25 | 20 | 2000,2500 | 0,5 | 0,530 |
SK.30х20 | Кабельный канал SK.(ККМО) в сборе 30х20 [мм] | 30 | 20 | 2000,2500 | 0,5 | 0,608 |
SK.40х20 | Кабельный канал SK.(ККМО) в сборе 40х20 [мм] | 40 | 20 | 2000,2500 | 0,5 | 0,687 |
SK.30х26 | Кабельный канал SK.(ККМО) в сборе 30х26 [мм] | 30 | 26 | 2000,2500 | 0,5 | 0,687 |
SK.40х26 | Кабельный канал SK.(ККМО) в сборе 40х26 [мм] | 40 | 26 | 2000,2500 | 0,5 | 0,766 |
SK.50х26 | Кабельный канал SK.(ККМО) в сборе 50х26 [мм] | 50 | 26 | 2000,2500 | 0,5 | 0,844 |
SK.60х26 | Кабельный канал SK.(ККМО) в сборе 60х26 [мм] | 60 | 26 | 2000,2500 | 0,5 | 0,922 |
Лоток кабельного канала SK.L. (ККМС(О))
Код оборудования, изделия, материала | Наименование | Ширина B [мм] | Высота H [мм] | Длина L [мм] | Толщина металла [мм] | Масса [кг] |
---|---|---|---|---|---|---|
SK.L. 15х15 | Лоток кабельного канала SK.L. (ККМС(О)) 15х15 [мм] | 15 | 15 | 2000,2500 | 0,5 | 0,2 |
SK.L .20х16 | Лоток кабельного канала SK.L. (ККМС(О)) 20х16 [мм] | 20 | 16 | 2000,2500 | 0,5 | 0,22 |
SK.L. 25х20 | Лоток кабельного канала SK.L. (ККМС(О)) 25х20 [мм] | 25 | 20 | 2000,2500 | 0,5 | 0,279 |
SK.L. 30х20 | Лоток кабельного канала SK.L. (ККМС(О)) 30х20 [мм] | 30 | 20 | 2000,2500 | 0,5 | 0,298 |
SK.L. 40х20 | Лоток кабельного канала SK.L. (ККМС(О)) 40х20 [мм] | 40 | 20 | 2000,2500 | 0,5 | 0,338 |
SK.L. 30х26 | Лоток кабельного канала SK.L. (ККМС(О)) 30х26 [мм] | 30 | 26 | 2000,2500 | 0,5 | 0,338 |
SK.L. 40х26 | Лоток кабельного канала SK.L. (ККМС(О)) 40х26 [мм] | 40 | 26 | 2000,2500 | 0,5 | 0,377 |
SK.L .50х26 | Лоток кабельного канала SK.L. (ККМС(О)) 50х26 [мм] | 50 | 26 | 2000,2500 | 0,5 | 0,416 |
SK.L. 60х26 | Лоток кабельного канала SK.L. (ККМС(О)) 60х26 [мм] | 60 | 26 | 2000,2500 | 0,5 | 0,455 |
Крышка кабельного канала SK.К.(ККМС(О))
Код оборудования, изделия, материала | Наименование | Ширина B [мм] | Высота H [мм] | Длина L [мм] | Толщина металла [мм] | Масса [кг] |
---|---|---|---|---|---|---|
SK.K.15х15 | Крышка кабельного канала SK.К.(ККМС(О)) 15х15 [мм] | 15 | 15 | 2000,2500 | 0,5 | 0,212 |
SK.К.20х16 | Крышка кабельного канала SK.К.(ККМС(О)) 20х16 [мм] | 20 | 16 | 2000,2500 | 0,5 | 0,232 |
SK.К.25х20 | Крышка кабельного канала SK.К.(ККМС(О)) 25х20 [мм] | 25 | 20 | 2000,2500 | 0,5 | 0,291 |
SK.К.30х20 | Крышка кабельного канала SK.К.(ККМС(О)) 30х20 [мм] | 30 | 20 | 2000,2500 | 0,5 | 0,31 |
SK.K.40х20 | Крышка кабельного канала SK.К.(ККМС(О)) 40х20 [мм] | 40 | 20 | 2000,2500 | 0,5 | 0,349 |
SK.K.30х26 | Крышка кабельного канала SK.К.(ККМС(О)) 30х26 [мм] | 30 | 26 | 2000,2500 | 0,5 | 0,349 |
SK.K.40х26 | Крышка кабельного канала SK.К.(ККМС(О)) 40х26 [мм] | 40 | 26 | 2000,2500 | 0,5 | 0,389 |
SK.K.50х26 | Крышка кабельного канала SK.К.(ККМС(О)) 50х26 [мм] | 50 | 26 | 2000,2500 | 0,5 | 0,428 |
SK.K.60х26 | Крышка кабельного канала SK.К.(ККМС(О)) 60х26 [мм] | 60 | 26 | 2000,2500 | 0,5 | 0,467 |