Крышка прямого лотка (SPL.K.) в Новосибирске

Применение
Обеспечивает степень защиты IP20 со стороны крышки по ГОСТ 14254-96.
Монтаж
Крепится на лотке за счет замка.
Код оборудования, изделия, материала | Наименование | Ширина B [мм] | Длина L [мм] | Толщина металла [мм] | Масса [кг/м] | 3D Модель [.stp] |
---|---|---|---|---|---|---|
SPL.K.050.000.05 | Крышка кабельного канала | 50 | 2000 | 0,5 | 0,38 | Скачать 3D модель |
SPL.K.050.000.05 | Крышка кабельного канала | 50 | 2500 | 0,5 | 0,38 | Скачать 3D модель |
SPL.K.050.000.05 | Крышка кабельного канала | 50 | 3000 | 0,5 | 0,38 | Скачать 3D модель |
SPL.K.050.000.07 | Крышка кабельного канала | 50 | 2000 | 0,7 | 0,48 | Скачать 3D модель |
SPL.K.050.000.07 | Крышка кабельного канала | 50 | 2500 | 0,7 | 0,48 | Скачать 3D модель |
SPL.K.050.000.07 | Крышка кабельного канала | 50 | 3000 | 0,7 | 0,48 | Скачать 3D модель |
SPL.К.050.000.10 | Крышка кабельного канала | 50 | 2000 | 1,0 | 0,68 | Скачать 3D модель |
SPL.К.050.000.10 | Крышка кабельного канала | 50 | 2500 | 1,0 | 0,68 | Скачать 3D модель |
SPL.К.050.000.10 | Крышка кабельного канала | 50 | 3000 | 1,0 | 0,68 | Скачать 3D модель |
SPL.К.100.000.05 | Крышка кабельного канала | 100 | 2000 | 0,5 | 0,59 | Скачать 3D модель |
SPL.К.100.000.05 | Крышка кабельного канала | 100 | 2500 | 0,5 | 0,59 | Скачать 3D модель |
SPL.К.100.000.05 | Крышка кабельного канала | 100 | 3000 | 0,5 | 0,59 | Скачать 3D модель |
SPL.К.100.000.07 | Крышка кабельного канала | 100 | 2000 | 0,7 | 0,75 | Скачать 3D модель |
SPL.К.100.000.07 | Крышка кабельного канала | 100 | 2500 | 0,7 | 0,75 | Скачать 3D модель |
SPL.К.100.000.07 | Крышка кабельного канала | 100 | 3000 | 0,7 | 0,75 | Скачать 3D модель |
SPL.К.100.000.10 | Крышка кабельного канала | 100 | 2000 | 1,0 | 1,08 | Скачать 3D модель |
SPL.К.100.000.10 | Крышка кабельного канала | 100 | 2500 | 1,0 | 1,08 | Скачать 3D модель |
SPL.К.100.000.10 | Крышка кабельного канала | 100 | 3000 | 1,0 | 1,08 | Скачать 3D модель |
SPL.К.100.000.12 | Крышка кабельного канала | 100 | 2000 | 1,2 | 1,29 | Скачать 3D модель |
SPL.К.100.000.12 | Крышка кабельного канала | 100 | 2500 | 1,2 | 1,29 | Скачать 3D модель |
SPL.К.100.000.12 | Крышка кабельного канала | 100 | 3000 | 1,2 | 1,29 | Скачать 3D модель |
SPL.К.200.000.07 | Крышка кабельного канала | 200 | 2000 | 0,7 | 1,30 | Скачать 3D модель |
SPL.К.200.000.07 | Крышка кабельного канала | 200 | 2500 | 0,7 | 1,30 | Скачать 3D модель |
SPL.К.200.000.07 | Крышка кабельного канала | 200 | 3000 | 0,7 | 1,30 | Скачать 3D модель |
SPL.К.200.000.10 | Крышка кабельного канала | 200 | 2000 | 1,0 | 1,86 | Скачать 3D модель |
SPL.К.200.000.10 | Крышка кабельного канала | 200 | 2500 | 1,0 | 1,86 | Скачать 3D модель |
SPL.К.200.000.10 | Крышка кабельного канала | 200 | 3000 | 1,0 | 1,86 | Скачать 3D модель |
SPL.К.200.000.12 | Крышка кабельного канала | 200 | 2000 | 1,2 | 2,23 | Скачать 3D модель |
SPL.К.200.000.12 | Крышка кабельного канала | 200 | 2500 | 1,2 | 2,23 | Скачать 3D модель |
SPL.К.200.000.12 | Крышка кабельного канала | 200 | 3000 | 1,2 | 2,23 | Скачать 3D модель |
SPL.К.300.000.07 | Крышка кабельного канала | 300 | 2000 | 0,7 | 1,85 | Скачать 3D модель |
SPL.К.300.000.07 | Крышка кабельного канала | 300 | 2500 | 0,7 | 1,85 | Скачать 3D модель |
SPL.К.300.000.07 | Крышка кабельного канала | 300 | 3000 | 0,7 | 1,85 | Скачать 3D модель |
SPL.К.300.000.10 | Крышка кабельного канала | 300 | 2000 | 1,0 | 2,65 | Скачать 3D модель |
SPL.К.300.000.10 | Крышка кабельного канала | 300 | 2500 | 1,0 | 2,65 | Скачать 3D модель |
SPL.К.300.000.10 | Крышка кабельного канала | 300 | 3000 | 1,0 | 2,65 | Скачать 3D модель |
SPL.К.300.000.12 | Крышка кабельного канала | 300 | 2000 | 1,2 | 3,17 | Скачать 3D модель |
SPL.К.300.000.12 | Крышка кабельного канала | 300 | 2500 | 1,2 | 3,17 | Скачать 3D модель |
SPL.К.300.000.12 | Крышка кабельного канала | 300 | 3000 | 1,2 | 3,17 | Скачать 3D модель |
SPL.К.400.000.10 | Крышка кабельного канала | 400 | 2000 | 0,7 | 3,43 | Скачать 3D модель |
SPL.К.400.000.10 | Крышка кабельного канала | 400 | 2500 | 0,7 | 3,43 | Скачать 3D модель |
SPL.К.400.000.10 | Крышка кабельного канала | 400 | 3000 | 0,7 | 3,43 | Скачать 3D модель |
SPL.К.400.000.12 | Крышка кабельного канала | 400 | 2000 | 1,2 | 4,12 | Скачать 3D модель |
SPL.К.400.000.12 | Крышка кабельного канала | 400 | 2500 | 1,2 | 4,12 | Скачать 3D модель |
SPL.К.400.000.12 | Крышка кабельного канала | 400 | 3000 | 1,2 | 4,12 | Скачать 3D модель |
SPL.К.500.000.10 | Крышка кабельного канала | 500 | 2000 | 1,0 | 4,22 | Скачать 3D модель |
SPL.К.500.000.10 | Крышка кабельного канала | 500 | 2500 | 1,0 | 4,22 | Скачать 3D модель |
SPL.К.500.000.10 | Крышка кабельного канала | 500 | 3000 | 1,0 | 4,22 | Скачать 3D модель |
SPL.К.500.000.12 | Крышка кабельного канала | 500 | 2000 | 1,2 | 5,06 | Скачать 3D модель |
SPL.К.500.000.12 | Крышка кабельного канала | 500 | 2500 | 1,2 | 5,06 | Скачать 3D модель |
SPL.К.500.000.12 | Крышка кабельного канала | 500 | 3000 | 1,2 | 5,06 | Скачать 3D модель |
SPL.К.600.000.10 | Крышка кабельного канала | 600 | 2000 | 1,0 | 5,00 | Скачать 3D модель |
SPL.К.600.000.10 | Крышка кабельного канала | 600 | 2500 | 1,0 | 5,00 | Скачать 3D модель |
SPL.К.600.000.10 | Крышка кабельного канала | 600 | 3000 | 1,0 | 5,00 | Скачать 3D модель |
SPL.К.600.000.12 | Крышка кабельного канала | 600 | 2000 | 1,2 | 6,00 | Скачать 3D модель |
SPL.К.600.000.12 | Крышка кабельного канала | 600 | 2500 | 1,2 | 6,00 | Скачать 3D модель |
SPL.К.600.000.12 | Крышка кабельного канала | 600 | 3000 | 1,2 | 6,00 | Скачать 3D модель |
Связанные продукты:
Лоток перфорированный SPLФасонные изделия серии SPL
Лоток неперфорированный (SPL.L.N.)