Лоток лестничного типа

Лоток лестничного типа (SPLT.L.)
Применение
Прокладка кабелей и проводов на прямых участках.
Монтаж
Лотки соединяются друг с другом с помощью двух соединительных пластин SPLT.S.
Код оборудования, изделия, материала | Наименование | Ширина B [мм] | Высота H [мм] | Длина L [мм] | Толщина металла [мм] | Масса [кг/м] | 3D Модель [.stp] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота лотка 50 мм | ||||||||
SPLT.L.100.050.10 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 100 | 50 | 2000 | 1,0 | 1,690 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.100.050.10 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 100 | 50 | 2500 | 1,0 | 1,690 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.100.050.10 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 100 | 50 | 3000 | 1,0 | 1,690 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.100.050.12 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 100 | 50 | 2000 | 1,2 | 1,987 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.100.050.12 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 100 | 50 | 2500 | 1,2 | 1,987 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.100.050.12 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 100 | 50 | 3000 | 1,2 | 1,987 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.200.050.10 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 200 | 50 | 2000 | 1,0 | 1,894 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.200.050.10 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 200 | 50 | 2500 | 1,0 | 1,894 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.200.050.10 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 200 | 50 | 3000 | 1,0 | 1,894 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.200.050.12 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 200 | 50 | 2000 | 1,2 | 2,191 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.200.050.12 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 200 | 50 | 2500 | 1,2 | 2,191 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.200.050.12 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 200 | 50 | 3000 | 1,2 | 2,191 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.300.050.10 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 300 | 50 | 2000 | 1,0 | 2,097 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.300.050.10 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 300 | 50 | 2500 | 1,0 | 2,097 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.300.050.10 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 300 | 50 | 3000 | 1,0 | 2,097 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.300.050.12 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 300 | 50 | 2000 | 1,2 | 2,395 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.300.050.12 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 300 | 50 | 2500 | 1,2 | 2,395 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.300.050.12 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 300 | 50 | 3000 | 1,2 | 2,395 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.400.050.10 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 400 | 50 | 2000 | 1,0 | 2,301 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.400.050.10 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 400 | 50 | 2500 | 1,0 | 2,301 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.400.050.10 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 400 | 50 | 3000 | 1,0 | 2,301 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.400.050.12 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 400 | 50 | 2000 | 1,2 | 2,599 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.400.050.12 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 400 | 50 | 2500 | 1,2 | 2,599 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.400.050.12 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 400 | 50 | 3000 | 1,2 | 2,599 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.500.050.10 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 500 | 50 | 2000 | 1,0 | 2,505 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.500.050.10 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 500 | 50 | 2500 | 1,0 | 2,505 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.500.050.10 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 500 | 50 | 3000 | 1,0 | 2,505 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.500.050.12 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 500 | 50 | 2000 | 1,2 | 2,802 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.500.050.12 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 500 | 50 | 2500 | 1,2 | 2,802 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.500.050.12 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 500 | 50 | 3000 | 1,2 | 2,802 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.600.050.10 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 600 | 50 | 2000 | 1,0 | 2,709 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.600.050.10 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 600 | 50 | 2500 | 1,0 | 2,709 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.600.050.10 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 600 | 50 | 3000 | 1,0 | 2,709 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.600.050.12 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 600 | 50 | 2000 | 1,2 | 3,006 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.600.050.12 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 600 | 50 | 2500 | 1,2 | 3,006 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.600.050.12 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 600 | 50 | 3000 | 1,2 | 3,006 | Скачать 3D модель | |
Высота лотка 80 мм | ||||||||
SPLT.L.200.080.10 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 200 | 80 | 2000 | 1,0 | - | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.200.080.10 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 200 | 80 | 2500 | 1,0 | - | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.200.080.10 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 200 | 80 | 3000 | 1,0 | - | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.200.080.12 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 200 | 80 | 2000 | 1,2 | - | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.200.080.12 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 200 | 80 | 2500 | 1,2 | - | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.200.080.12 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 200 | 80 | 3000 | 1,2 | - | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.300.080.10 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 300 | 80 | 2000 | 1,0 | - | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.300.080.10 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 300 | 80 | 2500 | 1,0 | - | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.300.080.10 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 300 | 80 | 3000 | 1,0 | - | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.300.080.12 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 300 | 80 | 2000 | 1,2 | - | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.300.080.12 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 300 | 80 | 2500 | 1,2 | - | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.300.080.12 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 300 | 80 | 3000 | 1,2 | - | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.400.080.10 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 400 | 80 | 2000 | 1,0 | - | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.400.080.10 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 400 | 80 | 2500 | 1,0 | - | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.400.080.10 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 400 | 80 | 3000 | 1,0 | - | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.400.080.12 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 400 | 80 | 2000 | 1,2 | - | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.400.080.12 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 400 | 80 | 2500 | 1,2 | - | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.400.080.12 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 400 | 80 | 3000 | 1,2 | - | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.500.080.10 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 500 | 80 | 2000 | 1,0 | - | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.500.080.10 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 500 | 80 | 2500 | 1,0 | - | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.500.080.10 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 500 | 80 | 3000 | 1,0 | - | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.500.080.12 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 500 | 80 | 2000 | 1,2 | - | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.500.080.12 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 500 | 80 | 2500 | 1,2 | - | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.500.080.12 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 500 | 80 | 3000 | 1,2 | - | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.600.080.10 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 600 | 80 | 2000 | 1,0 | - | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.600.080.10 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 600 | 80 | 2500 | 1,0 | - | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.600.080.10 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 600 | 80 | 3000 | 1,0 | - | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.600.080.12 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 600 | 80 | 2000 | 1,2 | - | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.600.080.12 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 600 | 80 | 2500 | 1,2 | - | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.600.080.12 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 600 | 80 | 3000 | 1,2 | - | Скачать 3D модель | |
Высота лотка 100 мм | ||||||||
SPLT.L.200.100.10 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 200 | 100 | 2000 | 1,0 | 2,547 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.200.100.10 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 200 | 100 | 2500 | 1,0 | 2,547 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.200.100.10 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 200 | 100 | 3000 | 1,0 | 2,547 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.200.100.12 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 200 | 100 | 2000 | 1,2 | 2,975 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.200.100.12 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 200 | 100 | 2500 | 1,2 | 2,975 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.200.100.12 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 200 | 100 | 3000 | 1,2 | 2,975 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.300.100.10 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 300 | 100 | 2000 | 1,0 | 2,751 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.300.100.10 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 300 | 100 | 2500 | 1,0 | 2,751 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.300.100.10 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 300 | 100 | 3000 | 1,0 | 2,751 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.300.100.12 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 300 | 100 | 2000 | 1,2 | 3,179 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.300.100.12 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 300 | 100 | 2500 | 1,2 | 3,179 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.300.100.12 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 300 | 100 | 3000 | 1,2 | 3,179 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.400.100.10 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 400 | 100 | 2000 | 1,0 | 2,955 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.400.100.10 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 400 | 100 | 2500 | 1,0 | 2,955 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.400.100.10 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 400 | 100 | 3000 | 1,0 | 2,955 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.400.100.12 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 400 | 100 | 2000 | 1,2 | 3,383 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.400.100.12 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 400 | 100 | 2500 | 1,2 | 3,383 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.400.100.12 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 400 | 100 | 3000 | 1,2 | 3,383 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.500.100.10 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 500 | 100 | 2000 | 1,0 | 3,159 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.500.100.10 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 500 | 100 | 2500 | 1,0 | 3,159 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.500.100.10 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 500 | 100 | 3000 | 1,0 | 3,159 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.500.100.12 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 500 | 100 | 2000 | 1,2 | 3,587 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.500.100.12 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 500 | 100 | 2500 | 1,2 | 3,587 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.500.100.12 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 500 | 100 | 3000 | 1,2 | 3,587 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.600.100.10 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 600 | 100 | 2000 | 1,0 | 3,363 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.600.100.10 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 600 | 100 | 2500 | 1,0 | 3,363 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.600.100.10 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 600 | 100 | 3000 | 1,0 | 3,363 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.600.100.12 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 600 | 100 | 2000 | 1,2 | 3,791 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.600.100.12 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 600 | 100 | 2500 | 1,2 | 3,791 | Скачать 3D модель | |
SPLT.L.600.100.12 | Лоток лестничного типа (SPLT) | 600 | 100 | 3000 | 1,2 | 3,791 | Скачать 3D модель |

Крышка кабельного канала (SPLT.K.)
Применение
Обеспечивает степень защиты IP20 для лотков лестничного типа со стороны крышки по ГОСТ 14254-96.
Монтаж
Крепится на лотке за счет замка.
Код оборудования, изделия, материала | Наименование | Ширина B [мм] | Длина L [мм] | Толщина металла [мм] | Масса [кг] | 3D Модель [.stp] |
---|---|---|---|---|---|---|
SPLT.К.100.000.05 | Крышка кабельного канала (SPLT) | 100 | 2000 | 0,5 | 0,58 | Скачать 3D модель |
SPLT.К.100.000.05 | Крышка кабельного канала (SPLT) | 100 | 2500 | 0,5 | 0,58 | Скачать 3D модель |
SPLT.К.100.000.05 | Крышка кабельного канала (SPLT) | 100 | 3000 | 0,5 | 0,58 | Скачать 3D модель |
SPLT.К.100.000.07 | Крышка кабельного канала (SPLT) | 100 | 2000 | 0,7 | 0,74 | Скачать 3D модель |
SPLT.К.100.000.07 | Крышка кабельного канала (SPLT) | 100 | 2500 | 0,7 | 0,74 | Скачать 3D модель |
SPLT.К.100.000.07 | Крышка кабельного канала (SPLT) | 100 | 3000 | 0,7 | 0,74 | Скачать 3D модель |
SPLT.К.100.000.10 | Крышка кабельного канала (SPLT) | 100 | 2000 | 1,0 | 1,06 | Скачать 3D модель |
SPLT.К.100.000.10 | Крышка кабельного канала (SPLT) | 100 | 2500 | 1,0 | 1,06 | Скачать 3D модель |
SPLT.К.100.000.10 | Крышка кабельного канала (SPLT) | 100 | 3000 | 1,0 | 1,06 | Скачать 3D модель |
SPLT.К.100.000.12 | Крышка кабельного канала (SPLT) | 100 | 2000 | 1,2 | 1,27 | Скачать 3D модель |
SPLT.К.100.000.12 | Крышка кабельного канала (SPLT) | 100 | 2500 | 1,2 | 1,27 | Скачать 3D модель |
SPLT.К.100.000.12 | Крышка кабельного канала (SPLT) | 100 | 3000 | 1,2 | 1,27 | Скачать 3D модель |
SPLT.К.200.000.07 | Крышка кабельного канала (SPLT) | 200 | 2000 | 0,7 | 1,29 | Скачать 3D модель |
SPLT.К.200.000.07 | Крышка кабельного канала (SPLT) | 200 | 2500 | 0,7 | 1,29 | Скачать 3D модель |
SPLT.К.200.000.07 | Крышка кабельного канала (SPLT) | 200 | 3000 | 0,7 | 1,29 | Скачать 3D модель |
SPLT.К.200.000.10 | Крышка кабельного канала (SPLT) | 200 | 2000 | 1,0 | 1,84 | Скачать 3D модель |
SPLT.К.200.000.10 | Крышка кабельного канала (SPLT) | 200 | 2500 | 1,0 | 1,84 | Скачать 3D модель |
SPLT.К.200.000.10 | Крышка кабельного канала (SPLT) | 200 | 3000 | 1,0 | 1,84 | Скачать 3D модель |
SPLT.К.200.000.12 | Крышка кабельного канала (SPLT) | 200 | 2000 | 1,2 | 2,21 | Скачать 3D модель |
SPLT.К.200.000.12 | Крышка кабельного канала (SPLT) | 200 | 2500 | 1,2 | 2,21 | Скачать 3D модель |
SPLT.К.200.000.12 | Крышка кабельного канала (SPLT) | 200 | 3000 | 1,2 | 2,21 | Скачать 3D модель |
SPLT.К.300.000.07 | Крышка кабельного канала (SPLT) | 300 | 2000 | 0,7 | 1,84 | Скачать 3D модель |
SPLT.К.300.000.07 | Крышка кабельного канала (SPLT) | 300 | 2500 | 0,7 | 1,84 | Скачать 3D модель |
SPLT.К.300.000.07 | Крышка кабельного канала (SPLT) | 300 | 3000 | 0,7 | 1,84 | Скачать 3D модель |
SPLT.К.300.000.10 | Крышка кабельного канала (SPLT) | 300 | 2000 | 1,0 | 2,63 | Скачать 3D модель |
SPLT.К.300.000.10 | Крышка кабельного канала (SPLT) | 300 | 2500 | 1,0 | 2,63 | Скачать 3D модель |
SPLT.К.300.000.10 | Крышка кабельного канала (SPLT) | 300 | 3000 | 1,0 | 2,63 | Скачать 3D модель |
SPLT.К.300.000.12 | Крышка кабельного канала (SPLT) | 300 | 2000 | 1,2 | 3,16 | Скачать 3D модель |
SPLT.К.300.000.12 | Крышка кабельного канала (SPLT) | 300 | 2500 | 1,2 | 3,16 | Скачать 3D модель |
SPLT.К.300.000.12 | Крышка кабельного канала (SPLT) | 300 | 3000 | 1,2 | 3,16 | Скачать 3D модель |
SPLT.К.400.000.10 | Крышка кабельного канала (SPLT) | 400 | 2000 | 1,0 | 3,41 | Скачать 3D модель |
SPLT.К.400.000.10 | Крышка кабельного канала (SPLT) | 400 | 2500 | 1,0 | 3,41 | Скачать 3D модель |
SPLT.К.400.000.10 | Крышка кабельного канала (SPLT) | 400 | 3000 | 1,0 | 3,41 | Скачать 3D модель |
SPLT.К.400.000.12 | Крышка кабельного канала (SPLT) | 400 | 2000 | 1,2 | 4,10 | Скачать 3D модель |
SPLT.К.400.000.12 | Крышка кабельного канала (SPLT) | 400 | 2500 | 1,2 | 4,10 | Скачать 3D модель |
SPLT.К.400.000.12 | Крышка кабельного канала (SPLT) | 400 | 3000 | 1,2 | 4,10 | Скачать 3D модель |
SPLT.К.500.000.10 | Крышка кабельного канала (SPLT) | 500 | 2000 | 1,0 | 4,20 | Скачать 3D модель |
SPLT.К.500.000.10 | Крышка кабельного канала (SPLT) | 500 | 2500 | 1,0 | 4,20 | Скачать 3D модель |
SPLT.К.500.000.10 | Крышка кабельного канала (SPLT) | 500 | 3000 | 1,0 | 4,20 | Скачать 3D модель |
SPLT.К.500.000.12 | Крышка кабельного канала (SPLT) | 500 | 2000 | 1,2 | 5,04 | Скачать 3D модель |
SPLT.К.500.000.12 | Крышка кабельного канала (SPLT) | 500 | 2500 | 1,2 | 5,04 | Скачать 3D модель |
SPLT.К.500.000.12 | Крышка кабельного канала (SPLT) | 500 | 3000 | 1,2 | 5,04 | Скачать 3D модель |
SPLT.К.600.000.10 | Крышка кабельного канала (SPLT) | 600 | 2000 | 1,0 | 4,98 | Скачать 3D модель |
SPLT.К.600.000.10 | Крышка кабельного канала (SPLT) | 600 | 2500 | 1,0 | 4,98 | Скачать 3D модель |
SPLT.К.600.000.10 | Крышка кабельного канала (SPLT) | 600 | 3000 | 1,0 | 4,98 | Скачать 3D модель |
SPLT.К.600.000.12 | Крышка кабельного канала (SPLT) | 600 | 2000 | 1,2 | 5,98 | Скачать 3D модель |
SPLT.К.600.000.12 | Крышка кабельного канала (SPLT) | 600 | 2500 | 1,2 | 5,98 | Скачать 3D модель |
SPLT.К.600.000.12 | Крышка кабельного канала (SPLT) | 600 | 3000 | 1,2 | 5,98 | Скачать 3D модель |