Лоток неперфорированный (SPL.L.N.) в Новосибирске

Лоток кабельного канала глухой (SPL.L.N.)
Применение
Прокладка кабелей и проводов на прямых участках.
Монтаж
Лотки соединяются друг с другом с помощью двух соединительных пластин SPL.S или одного соединительного профиля SPL.PS
Код оборудования, изделия, материала | Наименование | Ширина B [мм] | Высота H [мм] | Длина L [мм] | Толщина металла [мм] | Масса [кг/м] | 3D Модель [.stp] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота лотка 50 мм | ||||||||
SPL.L.N.050.050.05 | Лоток неперфорированный (SPL) | 50 | 50 | 2000 | 0,5 | 0,78 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.050.050.05 | Лоток неперфорированный (SPL) | 50 | 50 | 2500 | 0,5 | 0,78 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.050.050.05 | Лоток неперфорированный (SPL) | 50 | 50 | 3000 | 0,5 | 0,78 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.050.050.07 | Лоток неперфорированный (SPL) | 50 | 50 | 2000 | 0,7 | 0,99 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.050.050.07 | Лоток неперфорированный (SPL) | 50 | 50 | 2500 | 0,7 | 0,99 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.050.050.07 | Лоток неперфорированный (SPL) | 50 | 50 | 3000 | 0,7 | 0,99 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.100.050.05 | Лоток неперфорированный (SPL) | 100 | 50 | 2000 | 0,5 | 0,99 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.100.050.05 | Лоток неперфорированный (SPL) | 100 | 50 | 2500 | 0,5 | 0,99 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.100.050.05 | Лоток неперфорированный (SPL) | 100 | 50 | 3000 | 0,5 | 0,99 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.100.050.07 | Лоток неперфорированный (SPL) | 100 | 50 | 2000 | 0,7 | 1,26 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.100.050.07 | Лоток неперфорированный (SPL) | 100 | 50 | 2500 | 0,7 | 1,26 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.100.050.07 | Лоток неперфорированный (SPL) | 100 | 50 | 3000 | 0,7 | 1,26 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.100.050.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 100 | 50 | 2000 | 1,0 | 1,81 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.100.050.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 100 | 50 | 2500 | 1,0 | 1,81 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.100.050.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 100 | 50 | 3000 | 1,0 | 1,81 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.200.050.07 | Лоток неперфорированный (SPL) | 200 | 50 | 2000 | 0,7 | 1,81 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.200.050.07 | Лоток неперфорированный (SPL) | 200 | 50 | 2500 | 0,7 | 1,81 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.200.050.07 | Лоток неперфорированный (SPL) | 200 | 50 | 3000 | 0,7 | 1,81 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.200.050.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 200 | 50 | 2000 | 1,0 | 2,59 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.200.050.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 200 | 50 | 2500 | 1,0 | 2,59 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.200.050.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 200 | 50 | 3000 | 1,0 | 2,59 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.300.050.07 | Лоток неперфорированный (SPL) | 300 | 50 | 2000 | 0,7 | 2,36 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.300.050.07 | Лоток неперфорированный (SPL) | 300 | 50 | 2500 | 0,7 | 2,36 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.300.050.07 | Лоток неперфорированный (SPL) | 300 | 50 | 3000 | 0,7 | 2,36 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.300.050.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 300 | 50 | 2000 | 1,0 | 3,38 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.300.050.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 300 | 50 | 2500 | 1,0 | 3,38 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.300.050.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 300 | 50 | 3000 | 1,0 | 3,38 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.400.050.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 400 | 50 | 2000 | 1,0 | 4,16 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.400.050.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 400 | 50 | 2500 | 1,0 | 4,16 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.400.050.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 400 | 50 | 3000 | 1,0 | 4,16 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.400.050.12 | Лоток неперфорированный (SPL) | 400 | 50 | 2000 | 1,2 | 4,99 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.400.050.12 | Лоток неперфорированный (SPL) | 400 | 50 | 2500 | 1,2 | 4,99 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.400.050.12 | Лоток неперфорированный (SPL) | 400 | 50 | 3000 | 1,2 | 4,99 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.500.050.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 500 | 50 | 2000 | 1,0 | 4,95 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.500.050.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 500 | 50 | 2500 | 1,0 | 4,95 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.500.050.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 500 | 50 | 3000 | 1,0 | 4,95 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.500.050.12 | Лоток неперфорированный (SPL) | 500 | 50 | 2000 | 1,2 | 5,93 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.500.050.12 | Лоток неперфорированный (SPL) | 500 | 50 | 2500 | 1,2 | 5,93 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.500.050.12 | Лоток неперфорированный (SPL) | 500 | 50 | 3000 | 1,2 | 5,93 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.600.050.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 600 | 50 | 2000 | 1,0 | 5,73 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.600.050.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 600 | 50 | 2500 | 1,0 | 5,73 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.600.050.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 600 | 50 | 3000 | 1,0 | 5,73 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.600.050.12 | Лоток неперфорированный (SPL) | 600 | 50 | 2000 | 1,2 | 6,88 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.600.050.12 | Лоток неперфорированный (SPL) | 600 | 50 | 2500 | 1,2 | 6,88 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.600.050.12 | Лоток неперфорированный (SPL) | 600 | 50 | 3000 | 1,2 | 6,88 | Скачать 3D модель | |
Высота лотка 65 мм | ||||||||
SPL.L.N.100.065.07 | Лоток неперфорированный (SPL) | 100 | 65 | 2000 | 0,7 | 1,43 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.100.065.07 | Лоток неперфорированный (SPL) | 100 | 65 | 2500 | 0,7 | 1,43 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.100.065.07 | Лоток неперфорированный (SPL) | 100 | 65 | 3000 | 0,7 | 1,43 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.100.065.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 100 | 65 | 2000 | 1,0 | 2,04 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.100.065.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 100 | 65 | 2500 | 1,0 | 2,04 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.100.065.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 100 | 65 | 3000 | 1,0 | 2,04 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.200.065.07 | Лоток неперфорированный (SPL) | 200 | 65 | 2000 | 0,7 | 1,98 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.200.065.07 | Лоток неперфорированный (SPL) | 200 | 65 | 2500 | 0,7 | 1,98 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.200.065.07 | Лоток неперфорированный (SPL) | 200 | 65 | 3000 | 0,7 | 1,98 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.200.065.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 200 | 65 | 2000 | 1,0 | 2,83 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.200.065.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 200 | 65 | 2500 | 1,0 | 2,83 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.200.065.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 200 | 65 | 3000 | 1,0 | 2,83 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.300.065.07 | Лоток неперфорированный (SPL) | 300 | 65 | 2000 | 0,7 | 2,53 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.300.065.07 | Лоток неперфорированный (SPL) | 300 | 65 | 2500 | 0,7 | 2,53 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.300.065.07 | Лоток неперфорированный (SPL) | 300 | 65 | 3000 | 0,7 | 2,53 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.300.065.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 300 | 65 | 2000 | 1,0 | 3,61 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.300.065.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 300 | 65 | 2500 | 1,0 | 3,61 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.300.065.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 300 | 65 | 3000 | 1,0 | 3,61 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.400.065.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 400 | 65 | 2000 | 1,0 | 4,40 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.400.065.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 400 | 65 | 2500 | 1,0 | 4,40 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.400.065.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 400 | 65 | 3000 | 1,0 | 4,40 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.400.065.12 | Лоток неперфорированный (SPL) | 400 | 65 | 2000 | 1,2 | 5,28 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.400.065.12 | Лоток неперфорированный (SPL) | 400 | 65 | 2500 | 1,2 | 5,28 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.400.065.12 | Лоток неперфорированный (SPL) | 400 | 65 | 3000 | 1,2 | 5,28 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.500.065.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 500 | 65 | 2000 | 1,0 | 5,18 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.500.065.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 500 | 65 | 2500 | 1,0 | 5,18 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.500.065.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 500 | 65 | 3000 | 1,0 | 5,18 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.500.065.12 | Лоток неперфорированный (SPL) | 500 | 65 | 2000 | 1,2 | 6,22 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.500.065.12 | Лоток неперфорированный (SPL) | 500 | 65 | 2500 | 1,2 | 6,22 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.500.065.12 | Лоток неперфорированный (SPL) | 500 | 65 | 3000 | 1,2 | 6,22 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.600.065.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 600 | 65 | 2000 | 1,0 | 5,97 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.600.065.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 600 | 65 | 2500 | 1,0 | 5,97 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.600.065.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 600 | 65 | 3000 | 1,0 | 5,97 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.600.065.12 | Лоток неперфорированный (SPL) | 600 | 65 | 2000 | 1,2 | 7,16 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.600.065.12 | Лоток неперфорированный (SPL) | 600 | 65 | 2500 | 1,2 | 7,16 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.600.065.12 | Лоток неперфорированный (SPL) | 600 | 65 | 3000 | 1,2 | 7,16 | Скачать 3D модель | |
Высота лотка 80 мм | ||||||||
SPL.L.N.100.080.07 | Лоток неперфорированный (SPL) | 100 | 80 | 2000 | 0,7 | 1,59 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.100.080.07 | Лоток неперфорированный (SPL) | 100 | 80 | 2500 | 0,7 | 1,59 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.100.080.07 | Лоток неперфорированный (SPL) | 100 | 80 | 3000 | 0,7 | 1,59 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.100.080.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 100 | 80 | 2000 | 1,0 | 2,28 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.100.080.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 100 | 80 | 2500 | 1,0 | 2,28 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.100.080.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 100 | 80 | 3000 | 1,0 | 2,28 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.200.080.07 | Лоток неперфорированный (SPL) | 200 | 80 | 2000 | 0,7 | 2,14 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.200.080.07 | Лоток неперфорированный (SPL) | 200 | 80 | 2500 | 0,7 | 2,14 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.200.080.07 | Лоток неперфорированный (SPL) | 200 | 80 | 3000 | 0,7 | 2,14 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.200.080.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 200 | 80 | 2000 | 1,0 | 3,06 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.200.080.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 200 | 80 | 2500 | 1,0 | 3,06 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.200.080.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 200 | 80 | 3000 | 1,0 | 3,06 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.300.080.07 | Лоток неперфорированный (SPL) | 300 | 80 | 2000 | 0,7 | 2,69 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.300.080.07 | Лоток неперфорированный (SPL) | 300 | 80 | 2500 | 0,7 | 2,69 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.300.080.07 | Лоток неперфорированный (SPL) | 300 | 80 | 3000 | 0,7 | 2,69 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.300.080.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 300 | 80 | 2000 | 1,0 | 3,85 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.300.080.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 300 | 80 | 2500 | 1,0 | 3,85 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.300.080.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 300 | 80 | 3000 | 1,0 | 3,85 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.400.080.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 400 | 80 | 2000 | 1,0 | 4,63 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.400.080.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 400 | 80 | 2500 | 1,0 | 4,63 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.400.080.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 400 | 80 | 3000 | 1,0 | 4,63 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.400.080.12 | Лоток неперфорированный (SPL) | 400 | 80 | 2000 | 1,2 | 5,56 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.400.080.12 | Лоток неперфорированный (SPL) | 400 | 80 | 2500 | 1,2 | 5,56 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.400.080.12 | Лоток неперфорированный (SPL) | 400 | 80 | 3000 | 1,2 | 5,56 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.500.080.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 500 | 80 | 2000 | 1,0 | 5,42 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.500.080.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 500 | 80 | 2500 | 1,0 | 5,42 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.500.080.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 500 | 80 | 3000 | 1,0 | 5,42 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.500.080.12 | Лоток неперфорированный (SPL) | 500 | 80 | 2000 | 1,2 | 6,50 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.500.080.12 | Лоток неперфорированный (SPL) | 500 | 80 | 2500 | 1,2 | 6,50 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.500.080.12 | Лоток неперфорированный (SPL) | 500 | 80 | 3000 | 1,2 | 6,50 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.600.080.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 600 | 80 | 2000 | 1,0 | 6,20 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.600.080.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 600 | 80 | 2500 | 1,0 | 6,20 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.600.080.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 600 | 80 | 3000 | 1,0 | 6,20 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.600.080.12 | Лоток неперфорированный (SPL) | 600 | 80 | 2000 | 1,2 | 7,44 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.600.080.12 | Лоток неперфорированный (SPL) | 600 | 80 | 2500 | 1,2 | 7,44 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.600.080.12 | Лоток неперфорированный (SPL) | 600 | 80 | 3000 | 1,2 | 7,44 | Скачать 3D модель | |
Высота лотка 100 мм | ||||||||
SPL.L.N.100.100.07 | Лоток неперфорированный (SPL) | 100 | 100 | 2000 | 0,7 | 1,81 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.100.100.07 | Лоток неперфорированный (SPL) | 100 | 100 | 2500 | 0,7 | 1,81 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.100.100.07 | Лоток неперфорированный (SPL) | 100 | 100 | 3000 | 0,7 | 1,81 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.100.100.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 100 | 100 | 2000 | 1,0 | 2,59 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.100.100.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 100 | 100 | 2500 | 1,0 | 2,59 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.100.100.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 100 | 100 | 3000 | 1,0 | 2,59 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.200.100.07 | Лоток неперфорированный (SPL) | 200 | 100 | 2000 | 0,7 | 2,36 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.200.100.07 | Лоток неперфорированный (SPL) | 200 | 100 | 2500 | 0,7 | 2,36 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.200.100.07 | Лоток неперфорированный (SPL) | 200 | 100 | 3000 | 0,7 | 2,36 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.200.100.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 200 | 100 | 2000 | 1,0 | 3,38 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.200.100.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 200 | 100 | 2500 | 1,0 | 3,38 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.200.100.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 200 | 100 | 3000 | 1,0 | 3,38 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.300.100.07 | Лоток неперфорированный (SPL) | 300 | 100 | 2000 | 0,7 | 2,91 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.300.100.07 | Лоток неперфорированный (SPL) | 300 | 100 | 2500 | 0,7 | 2,91 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.300.100.07 | Лоток неперфорированный (SPL) | 300 | 100 | 3000 | 0,7 | 2,91 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.300.100.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 300 | 100 | 2000 | 1,0 | 4,16 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.300.100.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 300 | 100 | 2500 | 1,0 | 4,16 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.300.100.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 300 | 100 | 3000 | 1,0 | 4,16 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.400.100.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 400 | 100 | 2000 | 1,0 | 4,95 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.400.100.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 400 | 100 | 2500 | 1,0 | 4,95 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.400.100.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 400 | 100 | 3000 | 1,0 | 4,95 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.400.100.12 | Лоток неперфорированный (SPL) | 400 | 100 | 2000 | 1,2 | 5,93 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.400.100.12 | Лоток неперфорированный (SPL) | 400 | 100 | 2500 | 1,2 | 5,93 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.400.100.12 | Лоток неперфорированный (SPL) | 400 | 100 | 3000 | 1,2 | 5,93 | Скачать 3D модель | |
SPL.K.050.000.05 | Крышка кабельного канала (SPL) 50x00x2500 [мм] | 50 | - | 2500 | 0,5 | 0,37 | Скачать 3D модель | |
SPL.К.100.000.05 | Крышка кабельного канала (SPL) 100x00x2500 [мм] | 100 | - | 2500 | 0,5 | 0,58 | Скачать 3D модель | |
SPL.К.200.000.07 | Крышка кабельного канала (SPL) 200x00x2500 [мм] | 200 | - | 2500 | 0,7 | 1,29 | Скачать 3D модель | |
SPL.К.300.000.07 | Крышка кабельного канала (SPL) 300x00x2500 [мм] | 300 | - | 2500 | 0,7 | 1,84 | Скачать 3D модель | |
SPL.К.400.000.07 | Крышка кабельного канала (SPL) 400x00x2500 [мм] | 400 | - | 2500 | 0,7 | 3,41 | ||
SPL.L.N.500.100.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 500 | 100 | 2000 | 1,0 | 5,73 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.500.100.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 500 | 100 | 2500 | 1,0 | 5,73 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.500.100.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 500 | 100 | 3000 | 1,0 | 5,73 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.500.100.12 | Лоток неперфорированный (SPL) | 500 | 100 | 2000 | 1,2 | 6,88 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.500.100.12 | Лоток неперфорированный (SPL) | 500 | 100 | 2500 | 1,2 | 6,88 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.500.100.12 | Лоток неперфорированный (SPL) | 500 | 100 | 3000 | 1,2 | 6,88 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.600.100.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 600 | 100 | 2000 | 1,0 | 6,52 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.600.100.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 600 | 100 | 2500 | 1,0 | 6,52 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.600.100.10 | Лоток неперфорированный (SPL) | 600 | 100 | 3000 | 1,0 | 6,52 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.600.100.12 | Лоток неперфорированный (SPL) | 600 | 100 | 2000 | 1,2 | 7,82 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.600.100.12 | Лоток неперфорированный (SPL) | 600 | 100 | 2500 | 1,2 | 7,82 | Скачать 3D модель | |
SPL.L.N.600.100.12 | Лоток неперфорированный (SPL) | 600 | 100 | 3000 | 1,2 | 7,82 | Скачать 3D модель |
Связанные продукты:
Фасонные изделия серии SPLКрышка прямого лотка (SPL.K.)
Лоток перфорированный SPL