Соединительная пластина кабельного лотка (SPLT.S.)

Применение
Соединение кабельных лотков и фасонных изделий друг с другом.
Материал
Листовая холоднокатаная сталь марки 08 ПС оцинкованная методом Сендзимира в агрегатах непрерывного цинкования
Под заказ
Полимерно-порошковая окраска изделий любым цветом.
Каталог RAL - для подбора цвета
Изготовление изделий из черной стали марки 08 ПС с последующим горячим цинкованием
Специальный тип упаковки
Монтаж
Для соединения двух лотков потребуется две соединительные пластины и комплект метизов.
Внимание
В стоимость данного товара крепеж не входит.
Код оборудования, изделия, материала | Наименование | Толщина металла [мм] | Масса [кг] | 3D Модель [.stp] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота лотка 50 мм | ||||||||
SPLT.S.000.050.10 | Соединительная пластина (SPLT) 00х50 [мм] | 1,0 | 0,10 | Скачать 3D модель | ||||
Высота лотка 65 мм | ||||||||
SPLT.S.000.065.10 | Соединительная пластина (SPLT) 00х65 [мм] | 1,0 | 0,13 | Скачать 3D модель | ||||
Высота лотка 80 мм | ||||||||
SPLT.S.000.080.10 | Соединительная пластина (SPLT) 00х80 [мм] | 1,0 | 0,15 | Скачать 3D модель | ||||
Высота лотка 100 мм | ||||||||
SPLT.S.000.100.10 | Соединительная пластина (SPLT) 00х100 [мм] | 1,0 | 0,18 | Скачать 3D модель |
Связанные продукты:
Т-образные секцииХ-образные секции
Секции угловые плоские
Секции угловые внутренние