Лоток секции угловой плоской 90° (SPL.L.UP.)

Лоток секции угловой плоской 90° (SPL.L.UP.)
Применение
Организация горизонтального поворота кабельной трассы влево или вправо на угол 90°.
Код оборудования, изделия, материала | Наименование | Ширина B [мм] | Высота H [мм] | Толщина металла [мм] | Масса [кг] | 3D Модель [.stp] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота лотка 50 мм | ||||||||
SPL.L.UP.050.050.10 | Лоток секции угловой плоской 90° | 50 | 50 | 1,0 | 0,513 | Скачать 3D модель | ||
SPL.L.UP.100.050.10 | Лоток секции угловой плоской 90° | 100 | 50 | 1,0 | 0,723 | Скачать 3D модель | ||
SPL.L.UP.200.050.10 | Лоток секции угловой плоской 90° | 200 | 50 | 1,0 | 1,236 | Скачать 3D модель | ||
SPL.L.UP.300.050.10 | Лоток секции угловой плоской 90° | 300 | 50 | 1,0 | 1,871 | Скачать 3D модель | ||
SPL.L.UP.400.050.10 | Лоток секции угловой плоской 90° | 400 | 50 | 1,0 | 2,629 | Скачать 3D модель | ||
SPL.L.UP.500.050.10 | Лоток секции угловой плоской 90° | 500 | 50 | 1,0 | 3,511 | Скачать 3D модель | ||
SPL.L.UP.600.050.10 | Лоток секции угловой плоской 90° | 600 | 50 | 1,0 | 4,517 | Скачать 3D модель | ||
Высота лотка 65 мм | ||||||||
SPL.L.UP.100.065.10 | Лоток секции угловой плоской 90° | 100 | 65 | 1,0 | 0,814 | Скачать 3D модель | ||
SPL.L.UP.200.065.10 | Лоток секции угловой плоской 90° | 200 | 65 | 1,0 | 1,345 | Скачать 3D модель | ||
SPL.L.UP.300.065.10 | Лоток секции угловой плоской 90° | 300 | 65 | 1,0 | 1,999 | Скачать 3D модель | ||
SPL.L.UP.400.065.10 | Лоток секции угловой плоской 90° | 400 | 65 | 1,0 | 2,775 | Скачать 3D модель | ||
SPL.L.UP.500.065.10 | Лоток секции угловой плоской 90° | 500 | 65 | 1,0 | 3,676 | Скачать 3D модель | ||
SPL.L.UP.600.065.10 | Лоток секции угловой плоской 90° | 600 | 65 | 1,0 | 4,700 | Скачать 3D модель | ||
Высота лотка 80 мм | ||||||||
SPL.L.UP.100.080.10 | Лоток секции угловой плоской 90° | 100 | 80 | 1,0 | 0,903 | Скачать 3D модель | ||
SPL.L.UP.200.080.10 | Лоток секции угловой плоской 90° | 200 | 80 | 1,0 | 1,453 | Скачать 3D модель | ||
SPL.L.UP.300.080.10 | Лоток секции угловой плоской 90° | 300 | 80 | 1,0 | 2,125 | Скачать 3D модель | ||
SPL.L.UP.400.080.10 | Лоток секции угловой плоской 90° | 400 | 80 | 1,0 | 2,920 | Скачать 3D модель | ||
SPL.L.UP.500.080.10 | Лоток секции угловой плоской 90° | 500 | 80 | 1,0 | 3,839 | Скачать 3D модель | ||
SPL.L.UP.600.080.10 | Лоток секции угловой плоской 90° | 600 | 80 | 1,0 | 4,882 | Скачать 3D модель | ||
Высота лотка 100 мм | ||||||||
SPL.L.UP.100.100.10 | Лоток секции угловой плоской 90° | 100 | 100 | 1,0 | 1,024 | Скачать 3D модель | ||
SPL.L.UP.200.100.10 | Лоток секции угловой плоской 90° | 200 | 100 | 1,0 | 1,598 | Скачать 3D модель | ||
SPL.L.UP.300.100.10 | Лоток секции угловой плоской 90° | 300 | 100 | 1,0 | 2,296 | Скачать 3D модель | ||
SPL.L.UP.400.100.10 | Лоток секции угловой плоской 90° | 400 | 100 | 1,0 | 3,115 | Скачать 3D модель | ||
SPL.L.UP.500.100.10 | Лоток секции угловой плоской 90° | 500 | 100 | 1,0 | 4,059 | Скачать 3D модель | ||
SPL.L.UP.600.100.10 | Лоток секции угловой плоской 90° | 600 | 100 | 1,0 | 5,126 | Скачать 3D модель |

Крышка секции угловой плоской 90° (SPL.K.UP.)
Применение
Обеспечение степени защиты IP20 по ГОСТ 14254-96.
Код оборудования, изделия, материала | Наименование | Ширина B [мм] | Толщина металла [мм] | Масса [кг] | 3D Модель [.stp] |
---|---|---|---|---|---|
SPL.K.UP.050.000.10 | Крышка секции угловой плоской 90° (SPL) 50x00 [мм] | 50 | 1,0 | 0,204 | Скачать 3D модель |
SPL.К.UP.100.000.10 | Крышка секции угловой плоской 90° (SPL) 100x00 [мм] | 100 | 1,0 | 0,401 | Скачать 3D модель |
SPL.К.UP.200.000.10 | Крышка секции угловой плоской 90° (SPL) 200x00 [мм] | 200 | 1,0 | 0,886 | Скачать 3D модель |
SPL.К.UP.300.000.10 | Крышка секции угловой плоской 90° (SPL) 300x00 [мм] | 300 | 1,0 | 1,495 | Скачать 3D модель |
SPL.К.UP.400.000.10 | Крышка секции угловой плоской 90° (SPL) 400x00 [мм] | 400 | 1,0 | 2,227 | Скачать 3D модель |
SPL.K.UP.500.000.10 | Крышка секции угловой плоской 90° (SPL) 500x00 [мм] | 500 | 1,0 | 3,083 | Скачать 3D модель |
SPL.K.UP.600.000.10 | Крышка секции угловой плоской 90° (SPL) 600x00 [мм] | 600 | 1,0 | 4,061 | Скачать 3D модель |