Применение Монтаж |
![]() |
Код оборудования, изделия, материала | Наименование | Кол-во отверстий [шт] | Длина L [мм] | Толщина металла t1/t2 [мм] | Масса [кг] | 3D Модель [.stp] | |
STN.KGU200 t=2,0 | Консоль горизонтальная STN.KGU | 3 | 200 | 2,0/4,0 | 0,562 | Скачать 3D модель | |
STN.KGU250 t=2,0 | Консоль горизонтальная STN.KGU | 4 | 250 | 2,0/4,0 | 0,637 | Скачать 3D модель | |
STN.KGU300 t=2,0 | Консоль горизонтальная STN.KGU | 5 | 300 | 2,0/4,0 | 0,712 | Скачать 3D модель | |
STN.KGU350 t=2,0 | Консоль горизонтальная STN.KGU | 5 | 350 | 2,0/4,0 | 0,793 | Скачать 3D модель | |
STN.KGU400 t=2,0 | Консоль горизонтальная STN.KGU | 6 | 400 | 2,0/4,0 | 0,868 | Скачать 3D модель | |
STN.KGU450 t=2,0 | Консоль горизонтальная STN.KGU | 7 | 450 | 2,0/4,0 | 0,943 | Скачать 3D модель | |
STN.KGU500 t=2,0 | Консоль горизонтальная STN.KGU | 8 | 500 | 2,0/4,0 | 1,018 | Скачать 3D модель | |
STN.KGU550 t=2,0 | Консоль горизонтальная STN.KGU | 9 | 550 | 2,0/4,0 | 1,093 | Скачать 3D модель | |
STN.KGU600 t=2,0 | Консоль горизонтальная STN.KGU | 10 | 600 | 2,0/4,0 | 1,168 | Скачать 3D модель | |
STN.KGU650 t=2,0 | Консоль горизонтальная STN.KGU | 10 | 650 | 2,0/4,0 | 1,250 | Скачать 3D модель | |
STN.KGU200 t=2,5 | Консоль горизонтальная STN.KGU | 3 | 200 | 2,5/5,0 | 0,635 | Скачать 3D модель | |
STN.KGU250 t=2,5 | Консоль горизонтальная STN.KGU | 4 | 250 | 2,5/5,0 | 0,728 | Скачать 3D модель | |
STN.KGU300 t=2,5 | Консоль горизонтальная STN.KGU | 5 | 300 | 2,5/5,0 | 0,821 | Скачать 3D модель | |
STN.KGU350 t=2,5 | Консоль горизонтальная STN.KGU | 5 | 350 | 2,5/5,0 | 0,922 | Скачать 3D модель | |
STN.KGU400 t=2,5 | Консоль горизонтальная STN.KGU | 6 | 400 | 2,5/5,0 | 1,015 | Скачать 3D модель | |
STN.KGU450 t=2,5 | Консоль горизонтальная STN.KGU | 7 | 450 | 2,5/5,0 | 1,108 | Скачать 3D модель | |
STN.KGU500 t=2,5 | Консоль горизонтальная STN.KGU | 8 | 500 | 2,5/5,0 | 1,201 | Скачать 3D модель | |
STN.KGU550 t=2,5 | Консоль горизонтальная STN.KGU | 9 | 550 | 2,5/5,0 | 1,294 | Скачать 3D модель | |
STN.KGU600 t=2,5 | Консоль горизонтальная STN.KGU | 10 | 600 | 2,5/5,0 | 1,388 | Скачать 3D модель | |
STN.KGU650 t=2,5 | Консоль горизонтальная STN.KGU | 10 | 650 | 2,5/5,0 | 1,488 | Скачать 3D модель | |
STN.KGU200 t=3,0 | Консоль горизонтальная STN.KGU | 3 | 200 | 3,0/5,0 | 0,707 | Скачать 3D модель | |
STN.KGU250 t=3,0 | Консоль горизонтальная STN.KGU | 4 | 250 | 3,0/5,0 | 0,818 | Скачать 3D модель | |
STN.KGU300 t=3,0 | Консоль горизонтальная STN.KGU | 5 | 300 | 3,0/5,0 | 0,929 | Скачать 3D модель | |
STN.KGU350 t=3,0 | Консоль горизонтальная STN.KGU | 5 | 350 | 3,0/5,0 | 1,049 | Скачать 3D модель | |
STN.KGU400 t=3,0 | Консоль горизонтальная STN.KGU | 6 | 400 | 3,0/5,0 | 1,16 | Скачать 3D модель | |
STN.KGU450 t=3,0 | Консоль горизонтальная STN.KGU | 7 | 450 | 3,0/5,0 | 1,271 | Скачать 3D модель | |
STN.KGU500 t=3,0 | Консоль горизонтальная STN.KGU | 8 | 500 | 3,0/5,0 | 1,381 | Скачать 3D модель | |
STN.KGU550 t=3,0 | Консоль горизонтальная STN.KGU | 9 | 550 | 3,0/5,0 | 1,492 | Скачать 3D модель | |
STN.KGU600 t=3,0 | Консоль горизонтальная STN.KGU | 10 | 600 | 3,0/5,0 | 1,603 | Скачать 3D модель | |
STN.KGU650 t=3,0 | Консоль горизонтальная STN.KGU | 10 | 650 | 3,0/5,0 | 1,723 | Скачать 3D модель |
Взаимосвязанные продукты: