Лоток кабельного канала лестничного типа (SPLT.L.)
Применение Материал Под заказ Монтаж Внимание |
![]() |
Код оборудования, изделия, материала | Наименование | Ширина B [мм] | Высота H [мм] | Длина L [мм] | Толщина металла [мм] | Масса [кг/м] | ||
Высота лотка 50 мм | ||||||||
SPLT.L.100.050.10 | Лоток лестничного типа (SPLT) 100х50х2500 [мм] | 100 | 50 | 2500 | 1,0 | 1,690 | ||
SPLT.L.200.050.10 | Лоток лестничного типа (SPLT) 200х50х2500 [мм] | 200 | 50 | 2500 | 1,0 | 1,894 | ||
SPLT.L.300.050.10 | Лоток лестничного типа (SPLT) 300х50х2500 [мм] | 300 | 50 | 2500 | 1,0 | 2,097 | ||
SPLT.L.400.050.10 | Лоток лестничного типа (SPLT) 400х50х2500 [мм] | 400 | 50 | 2500 | 1,0 | 2,301 | ||
Высота лотка 80 мм | ||||||||
SPLT.L.200.080.10 | Лоток лестничного типа (SPLT) 200х80х2500 [мм] | 200 | 80 | 2500 | 1,0 | - | ||
SPLT.L.300.080.10 | Лоток лестничного типа (SPLT) 300х80х2500 [мм] | 300 | 80 | 2500 | 1,0 | - | ||
SPLT.L.400.080.10 | Лоток лестничного типа (SPLT) 400х80х2500 [мм] | 400 | 80 | 2500 | 1,0 | - | ||
Высота лотка 100 мм | ||||||||
SPLT.L.200.100.10 | Лоток лестничного типа (SPLT) 200х100х2500 [мм] | 200 | 100 | 2500 | 1,0 | 2,547 | ||
SPLT.L.300.100.10 | Лоток лестничного типа (SPLT) 300х100х2500 [мм] | 300 | 100 | 2500 | 1,0 | 2,751 | ||
SPLT.L.400.100.10 | Лоток лестничного типа (SPLT) 400х100х2500 [мм] | 400 | 100 | 2500 | 1,0 | 2,955 |
Крышка кабельного канала (SPLT.K.)
Применение Материал Под заказ Монтаж |
![]() |
Код оборудования, изделия, материала | Наименование | Ширина B [мм] | Длина L [мм] | Толщина металла [мм] | Масса [кг] | |
SPLT.К.100.000.05 | Крышка кабельного канала (SPLT) 100x00x2500 [мм] | 100 | 2500 | 0,55 | 0,58 | |
SPLT.К.200.000.07 | Крышка кабельного канала (SPLT) 200x00x2500 [мм] | 200 | 2500 | 0,7 | 1,29 | |
SPLT.К.300.000.07 | Крышка кабельного канала (SPLT) 300x00x2500 [мм] | 300 | 2500 | 0,7 | 1,84 | |
SPLT.К.400.000.07 | Крышка кабельного канала (SPLT) 400x00x2500 [мм] | 400 | 2500 | 0,7 | 3,41 |