Лоток кабельного канала перфорированный (SPL.L.P.)
Применение Материал Под заказ Монтаж Внимание |
![]() |
Код оборудования, изделия, материала | Наименование | Ширина B [мм] | Высота H [мм] | Длина L [мм] | Толщина металла [мм] | Масса [кг/м] | ||
Высота лотка 50 мм | ||||||||
SPL.L.P.050.050.07 | Лоток перфорированный (SPL) 50х50х2500 [мм] | 50 | 50 | 2500 | 0,7 | 0,91 | ||
SPL.L.P.100.050.07 | Лоток перфорированный (SPL) 100х50х2500 [мм] | 100 | 50 | 2500 | 0,7 | 1,13 | ||
SPL.L.P.200.050.07 | Лоток перфорированный (SPL) 200х50х2500 [мм] | 200 | 50 | 2500 | 0,7 | 1,56 | ||
SPL.L.P.300.050.07 | Лоток перфорированный (SPL) 300х50х2500 [мм] | 300 | 50 | 2500 | 0,7 | 2,02 | ||
SPL.L.P.400.050.10 | Лоток перфорированный (SPL) 400х50х2500 [мм] | 400 | 50 | 2500 | 1,0 | 3,51 | ||
Высота лотка 65 мм | ||||||||
SPL.L.P.100.065.07 | Лоток перфорированный (SPL) 100х65х2500 [мм] | 100 | 65 | 2500 | 0,7 | 1,29 | ||
SPL.L.P.200.065.07 | Лоток перфорированный (SPL) 200х65х2500 [мм] | 200 | 65 | 2500 | 0,7 | 1,73 | ||
SPL.L.P.300.065.07 | Лоток перфорированный (SPL) 300х65х2500 [мм] | 300 | 65 | 2500 | 0,7 | 2,19 | ||
SPL.L.P.400.065.10 | Лоток перфорированный (SPL) 400х65х2500 [мм] | 400 | 65 | 2500 | 1,0 | 3,75 | ||
Высота лотка 80 мм | ||||||||
SPL.L.P.100.080.07 | Лоток перфорированный (SPL) 100х80х2500 [мм] | 100 | 80 | 2500 | 0,7 | 1,42 | ||
SPL.L.P.200.080.07 | Лоток перфорированный (SPL) 200х80х2500 [мм] | 200 | 80 | 2500 | 0,7 | 1,86 | ||
SPL.L.P.300.080.07 | Лоток перфорированный (SPL) 300х80х2500 [мм] | 300 | 80 | 2500 | 0,7 | 2,32 | ||
SPL.L.P.400.080.10 | Лоток перфорированный (SPL) 400х80х2500 [мм] | 400 | 80 | 2500 | 1,0 | 3.93 | ||
Высота лотка 100 мм | ||||||||
SPL.L.P.100.100.07 | Лоток перфорированный (SPL) 100х100х2500 [мм] | 100 | 100 | 2500 | 0,7 | 1.61 | ||
SPL.L.P.200.100.07 | Лоток перфорированный (SPL) 200х100х2500 [мм] | 200 | 100 | 2500 | 0,7 | 2,05 | ||
SPL.L.P.300.100.10 | Лоток перфорированный (SPL) 300х100х2500 [мм] | 300 | 100 | 2500 | 1,0 | 3,57 | ||
SPL.L.P.400.100.10 | Лоток перфорированный (SPL) 400х100х2500 [мм] | 400 | 100 | 2500 | 1,0 | 4,22 |
Крышка кабельного канала (SPL.K)
Применение Материал Под заказ Монтаж |
![]() |
Код оборудования, изделия, материала | Наименование | Ширина B [мм] | Длина L [мм] | Толщина металла [мм] | Масса [кг/м] | |
SPL.K.050.000.05 | Крышка кабельного канала (SPL) 50x00x2500 [мм] | 50 | 2500 | 0,5 | 0,37 | |
SPL.К.100.000.05 | Крышка кабельного канала (SPL) 100x00x2500 [мм] | 100 | 2500 | 0,5 | 0,58 | |
SPL.К.200.000.07 | Крышка кабельного канала (SPL) 200x00x2500 [мм] | 200 | 2500 | 0,7 | 1,29 | |
SPL.К.300.000.07 | Крышка кабельного канала (SPL) 300x00x2500 [мм] | 300 | 2500 | 0,7 | 1,84 | |
SPL.К.400.000.07 | Крышка кабельного канала (SPL) 400x00x2500 [мм] | 400 | 2500 | 0,7 | 3,41 |