Лоток кабельного канала глухой (SPL.L.N.)
Применение Материал Под заказ Монтаж Внимание |
![]() |
Код оборудования, изделия, материала | Наименование | Ширина B [мм] | Высота H [мм] | Длина L [мм] | Толщина металла [мм] | Масса [кг/м] | ||
Высота лотка 50 мм | ||||||||
SPL.L.N.050.050.07 | Лоток неперфорированный (SPL) 50х50х2500 [мм] | 50 | 50 | 2500 | 0,7 | 0,99 | ||
SPL.L.N.100.050.07 | Лоток неперфорированный (SPL) 100х50х2500 [мм] | 100 | 50 | 2500 | 0,7 | 1,26 | ||
SPL.L.N.200.050.07 | Лоток неперфорированный (SPL) 200х50х2500 [мм] | 200 | 50 | 2500 | 0,7 | 1,81 | ||
SPL.L.N.300.050.07 | Лоток неперфорированный (SPL) 300х50х2500 [мм] | 300 | 50 | 2500 | 0,7 | 2,36 | ||
SPL.L.N.400.050.10 | Лоток неперфорированный (SPL) 400х50х2500 [мм] | 400 | 50 | 2500 | 1,0 | 4,16 | ||
Высота лотка 65 мм | ||||||||
SPL.L.N.100.065.07 | Лоток неперфорированный (SPL) 100х65х2500 [мм] | 100 | 65 | 2500 | 0,7 | 1,43 | ||
SPL.L.N.200.065.07 | Лоток неперфорированный (SPL) 200х65х2500 [мм] | 200 | 65 | 2500 | 0,7 | 1,98 | ||
SPL.L.N.300.065.07 | Лоток неперфорированный (SPL) 300х65х2500 [мм] | 300 | 65 | 2500 | 0,7 | 2,53 | ||
SPL.L.N.400.065.10 | Лоток неперфорированный (SPL) 400х65х2500 [мм] | 400 | 65 | 2500 | 1,0 | 4,40 | ||
Высота лотка 80 мм | ||||||||
SPL.L.N.100.080.07 | Лоток неперфорированный (SPL) 100х80х2500 [мм] | 100 | 80 | 2500 | 0,7 | 1,59 | ||
SPL.L.N.200.080.07 | Лоток неперфорированный (SPL) 200х80х2500 [мм] | 200 | 80 | 2500 | 0,7 | 2,14 | ||
SPL.L.N.300.080.07 | Лоток неперфорированный (SPL) 300х80х2500 [мм] | 300 | 80 | 2500 | 0,7 | 2,69 | ||
SPL.L.N.400.080.10 | Лоток неперфорированный (SPL) 400х80х2500 [мм] | 400 | 80 | 2500 | 1,0 | 4,63 | ||
Высота лотка 100 мм | ||||||||
SPL.L.N.100.100.07 | Лоток неперфорированный (SPL) 100х100х2500 [мм] | 100 | 100 | 2500 | 0,7 | 1,81 | ||
SPL.L.N.200.100.07 | Лоток неперфорированный (SPL) 200х100х2500 [мм] | 200 | 100 | 2500 | 0,7 | 2,36 | ||
SPL.L.N.300.100.10 | Лоток неперфорированный (SPL) 300х100х2500 [мм] | 300 | 100 | 2500 | 1,0 | 4,16 | ||
SPL.L.N.400.100.10 | Лоток неперфорированный (SPL) 400х100х2500 [мм] | 400 | 100 | 2500 | 1,0 | 4,95 |
Крышка кабельного канала (SPL.K)
Применение Материал Под заказ Монтаж |
![]() |
Код оборудования, изделия, материала | Наименование | Ширина B [мм] | Длина L [мм] | Толщина металла [мм] | Масса [кг/м] | |
SPL.K.050.000.05 | Крышка кабельного канала (SPL) 50x00x2500 [мм] | 50 | 2500 | 0,5 | 0,37 | |
SPL.К.100.000.05 | Крышка кабельного канала (SPL) 100x00x2500 [мм] | 100 | 2500 | 0,5 | 0,58 | |
SPL.К.200.000.07 | Крышка кабельного канала (SPL) 200x00x2500 [мм] | 200 | 2500 | 0,7 | 1,29 | |
SPL.К.300.000.07 | Крышка кабельного канала (SPL) 300x00x2500 [мм] | 300 | 2500 | 0,7 | 1,84 | |
SPL.К.400.000.07 | Крышка кабельного канала (SPL) 400x00x2500 [мм] | 400 | 2500 | 0,7 | 3,41 |