Лоток Х-образной секции (SPLT.L.X.)
Применение Материал Под заказ Монтаж Внимание |
![]() |
Код оборудования, изделия, материала | Наименование | Ширина B1, B2, B3, B4* [мм] | Высота H [мм] | Толщина металла [мм] | Масса [кг] | |||
Высота лотка 50 мм | ||||||||
SPLT.L.X.100.050.10 | Лоток X -образной секции (SPLT) 100х50 [мм] | 100 | 50 | 1,0 | 1,78 | |||
SPLT.L.X.200.050.10 | Лоток X -образной секции (SPLT) 200х50 [мм] | 200 | 50 | 1,0 | 1,78 | |||
SPLT.L.X.300.050.10 | Лоток X -образной секции (SPLT) 300х50 [мм] | 300 | 50 | 1,0 | 1,97 | |||
SPLT.L.X.400.050.10 | Лоток X -образной секции (SPLT) 400х50 [мм] | 400 | 50 | 1,0 | 2,15 | |||
Высота лотка 80 мм | ||||||||
SPLT.L.X.200.080.10 | Лоток X -образной секции (SPLT) 200х80 [мм] | 200 | 80 | 1,0 | - | |||
SPLT.L.X.300.080.10 | Лоток X -образной секции (SPLT) 300х80 [мм] | 300 | 80 | 1,0 | - | |||
SPLT.L.X.400.080.10 | Лоток X -образной секции (SPLT) 400х80 [мм] | 400 | 80 | 1,0 | - | |||
Высота лотка 100 мм | ||||||||
SPLT.L.X.200.100.10 | Лоток X -образной секции (SPLT) 200х100 [мм] | 200 | 100 | 1,0 | 2,56 | |||
SPLT.L.X.300.100.10 | Лоток X -образной секции (SPLT) 300х100 [мм] | 300 | 100 | 1,0 | 2,75 | |||
SPLT.L.X.400.100.10 | Лоток X -образной секции (SPLT) 400х100 [мм] | 400 | 100 | 1,0 | 2,94 |
Крышка Х-образной секции (SPLT.K.X.)
Применение Материал Под заказ Монтаж |
![]() |
Код оборудования, изделия, материала | Наименование | Ширина B1, B2, B3, B4* [мм] | Толщина металла [мм] | Масса [кг] | |
SPLT.К.X.100.000.10 | Крышка X-образной секции (SPLT) 100x00 [мм] | 100 | 1,0 | 0,830 | |
SPLT.К.X.200.000.10 | Крышка X-образной секции (SPLT) 200x00 [мм] | 200 | 1,0 | 1,663 | |
SPLT.К.X.300.000.10 | Крышка X-образной секции (SPLT) 300x00 [мм] | 300 | 1,0 | 2,652 | |
SPLT.К.X.400.000.10 | Крышка X-образной секции (SPLT) 400x00 [мм] | 400 | 1,0 | 3,798 |