Лоток секции угловой плоской 45° (SPLT.L.YP.)
Применение Материал Под заказ Монтаж Внимание |
![]() |
Код оборудования, изделия, материала | Наименование | Ширина B [мм] | Высота H [мм] | Толщина металла [мм] | Масса [кг] | |||
Высота лотка 50 мм | ||||||||
SPLT.L.YP.100.050.10 | Лоток секции угловой плоской 45° (SPLT) 100х50 [мм] | 100 | 50 | 1,0 | 0,408 | |||
SPLT.L.YP.200.050.10 | Лоток секции угловой плоской 45° (SPLT) 200х50 [мм] | 200 | 50 | 1,0 | 0,567 | |||
SPLT.L.YP.300.050.10 | Лоток секции угловой плоской 45° (SPLT) 300х50 [мм] | 300 | 50 | 1,0 | 0,727 | |||
SPLT.L.YP.400.050.10 | Лоток секции угловой плоской 45° (SPLT) 400х50 [мм] | 400 | 50 | 1,0 | 0,887 | |||
Высота лотка 80 мм | ||||||||
SPLT.L.YP.200.080.10 | Лоток секции угловой плоской 45° (SPLT) 200х80 [мм] | 200 | 80 | 1,0 | - | |||
SPLT.L.YP.300.080.10 | Лоток секции угловой плоской 45° (SPLT) 300х80 [мм] | 300 | 80 | 1,0 | - | |||
SPLT.L.YP.400.080.10 | Лоток секции угловой плоской 45° (SPLT) 400х80 [мм] | 400 | 80 | 1,0 | - | |||
Высота лотка 100 мм | ||||||||
SPLT.L.YP.200.100.10 | Лоток секции угловой плоской 45° (SPLT) 200х100 [мм] | 200 | 100 | 1,0 | 0,805 | |||
SPLT.L.YP.300.100.10 | Лоток секции угловой плоской 45° (SPLT) 300х100 [мм] | 300 | 100 | 1,0 | 0,996 | |||
SPLT.L.YP.400.100.10 | Лоток секции угловой плоской 45° (SPLT) 400х100 [мм] | 400 | 100 | 1,0 | 1,186 |
Крышка секции угловой плоской (SPLT.K.YP.)
Применение Материал Под заказ Монтаж |
![]() |
Код оборудования, изделия, материала | Наименование | Ширина B [мм] | Длина L [мм] | Толщина металла [мм] | Масса [кг] | |
SPLT.К.YP.100.000.10 | Крышка секции угловой плоской 45° (SPLT) 100x000 [мм] | 100 | 1,0 | 0,290 | ||
SPLT.К.YP.200.000.10 | Крышка секции угловой плоской 45° (SPLT) 200x000 [мм] | 200 | 1,0 | 0,615 | ||
SPLT.К.YP.300.000.10 | Крышка секции угловой плоской 45° (SPLT) 300x000 [мм] | 300 | 1,0 | 1,002 | ||
SPLT.К.YP.400.000.10 | Крышка секции угловой плоской 45° (SPLT) 400x000 [мм] | 400 | 1,0 | 1,450 |