Применение Монтаж |
![]() |
Код оборудования, изделия, материала | Наименование | Ширина B [мм] | Высота H [мм] | Толщина металла [мм] | 3D Модель [.stp] | |||
Высота лотка 50 мм | ||||||||
SPLT.CPR.050.050.10 | Сужение простое правое (SPLT.CPR.) | 50 | 50 | 1,0 | Скачать 3D модель | |||
SPLT.CPR.100.050.10 | Сужение простое правое (SPLT.CPR.) | 100 | 50 | 1,0 | Скачать 3D модель | |||
SPLT.CPR.200.050.10 | Сужение простое правое (SPLT.CPR.) | 200 | 50 | 1,0 | Скачать 3D модель | |||
SPLT.CPR.300.050.10 | Сужение простое правое (SPLT.CPR.) | 300 | 50 | 1,0 | Скачать 3D модель | |||
SPLT.CPR.400.050.10 | Сужение простое правое (SPLT.CPR.) | 400 | 50 | 1,0 | Скачать 3D модель | |||
Высота лотка 65 мм | ||||||||
SPL.CPR.100.065.10 | Сужение простое правое (SPLT.CPR.) | 100 | 65 | 1,0 | Скачать 3D модель | |||
SPL.CPR.200.065.10 | Сужение простое правое (SPLT.CPR.) | 200 | 65 | 1,0 | Скачать 3D модель | |||
SPL.CPR.300.065.10 | Сужение простое правое (SPLT.CPR.) | 300 | 65 | 1,0 | Скачать 3D модель | |||
SPL.CPR.400.065.10 | Сужение простое правое (SPLT.CPR.) | 400 | 65 | 1,0 | Скачать 3D модель | |||
Высота лотка 80 мм | ||||||||
SPLT.CPR.100.080.10 | Сужение простое правое (SPLT.CPR.) | 100 | 80 | 1,0 | Скачать 3D модель | |||
SPLT.CPR.200.080.10 | Сужение простое правое (SPLT.CPR.) | 200 | 80 | 1,0 | Скачать 3D модель | |||
SPLT.CPR.300.080.10 | Сужение простое правое (SPLT.CPR.) | 300 | 80 | 1,0 | Скачать 3D модель | |||
SPLT.CPR.400.080.10 | Сужение простое правое (SPLT.CPR.) | 400 | 80 | 1,0 | Скачать 3D модель | |||
Высота лотка 100 мм | ||||||||
SPLT.CPR.100.100.10 | Сужение простое правое (SPLT.CPR.) | 100 | 100 | 1,0 | Скачать 3D модель | |||
SPLT.CPR.200.100.10 | Сужение простое правое (SPLT.CPR.) | 200 | 100 | 1,0 | Скачать 3D модель | |||
SPLT.CPR.300.100.10 | Сужение простое правое (SPLT.CPR.) | 300 | 100 | 1,0 | Скачать 3D модель | |||
SPLT.CPR.400.100.10 | Сужение простое правое (SPLT.CPR.) | 400 | 100 | 1,0 | Скачать 3D модель |
Взаимосвязанные продукты: