Лоток секции угловой плоской 45° (SPL.L.YP.)
Применение Материал Под заказ Монтаж Внимание |
![]() |
Код оборудования, изделия, материала | Наименование | Ширина B [мм] | Высота H [мм] | Толщина металла [мм] | Масса [кг] | |||
Высота лотка 50 мм | ||||||||
SPL.L.YP.050.050.10 | Лоток секции угловой плоской 45° (SPL) 50х50 [мм] | 50 | 50 | 1,0 | 0,367 | |||
SPL.L.YP.100.050.10 | Лоток секции угловой плоской 45° (SPL) 100х50 [мм] | 100 | 50 | 1,0 | 0,501 | |||
SPL.L.YP.200.050.10 | Лоток секции угловой плоской 45° (SPL) 200х50 [мм] | 200 | 50 | 1,0 | 0,816 | |||
SPL.L.YP.300.050.10 | Лоток секции угловой плоской 45° (SPL) 300х50 [мм] | 300 | 50 | 1,0 | 1,193 | |||
SPL.L.YP.400.050.10 | Лоток секции угловой плоской 45° (SPL) 400х50 [мм] | 400 | 50 | 1,0 | 1,630 | |||
Высота лотка 65 мм | ||||||||
SPL.L.YP.100.065.10 | Лоток секции угловой плоской 45° (SPL) 100х65 [мм] | 100 | 65 | 1,0 | 0,564 | |||
SPL.L.YP.200.065.10 | Лоток секции угловой плоской 45° (SPL) 200х65 [мм] | 200 | 65 | 1,0 | 0,889 | |||
SPL.L.YP.300.065.10 | Лоток секции угловой плоской 45° (SPL) 300х65 [мм] | 300 | 65 | 1,0 | 1,275 | |||
SPL.L.YP.400.065.10 | Лоток секции угловой плоской 45° (SPL) 400х65 [мм] | 400 | 65 | 1,0 | 1,721 | |||
Высота лотка 80 мм | ||||||||
SPL.L.YP.100.080.10 | Лоток секции угловой плоской 45° (SPL) 100х80 [мм] | 100 | 80 | 1,0 | 0,626 | |||
SPL.L.YP.200.080.10 | Лоток секции угловой плоской 45° (SPL) 200х80 [мм] | 200 | 80 | 1,0 | 0,959 | |||
SPL.L.YP.300.080.10 | Лоток секции угловой плоской 45° (SPL) 300х80 [мм] | 300 | 80 | 1,0 | 1,355 | |||
SPL.L.YP.400.080.10 | Лоток секции угловой плоской 45° (SPL) 400х80 [мм] | 400 | 80 | 1,0 | 1,810 | |||
Высота лотка 100 мм | ||||||||
SPL.L.YP.100.100.10 | Лоток секции угловой плоской 45° (SPL) 100х100 [мм] | 100 | 100 | 1,0 | 0,710 | |||
SPL.L.YP.200.100.10 | Лоток секции угловой плоской 45° (SPL) 200х100 [мм] | 200 | 100 | 1,0 | 1,056 | |||
SPL.L.YP.300.100.10 | Лоток секции угловой плоской 45° (SPL) 300х100 [мм] | 300 | 100 | 1,0 | 1,463 | |||
SPL.L.YP.400.100.10 | Лоток секции угловой плоской 45° (SPL) 400х100 [мм] | 400 | 100 | 1,0 | 1,931 |
Крышка секции угловой плоской (SPL.K.YP.)
Применение Материал Под заказ Монтаж |
![]() |
Код оборудования, изделия, материала | Наименование | Ширина B [мм] | Толщина металла [мм] | Масса [кг] | |
SPL.K.YP.050.000.10 | Крышка секции угловой плоской 45° (SPL) 50x00 [мм] | 50 | 1,0 | 0,151 | |
SPL.К.YP.100.000.10 | Крышка секции угловой плоской 45° (SPL) 100x00 [мм] | 100 | 1,0 | 0,290 | |
SPL.К.YP.200.000.10 | Крышка секции угловой плоской 45° (SPL) 200x00 [мм] | 200 | 1,0 | 0,615 | |
SPL.К.YP.300.000.10 | Крышка секции угловой плоской 45° (SPL) 300x00 [мм] | 300 | 1,0 | 1,002 | |
SPL.К.YP.400.000.10 | Крышка секции угловой плоской 45° (SPL) 400x00 [мм] | 400 | 1,0 | 1,450 |