Применение |
![]() |
Код оборудования, изделия, материала | Наименование | Ширина B [мм] | Масса [кг] | 3D Модель [.stp] | |
SPL.K.YP.050.000.10 | Крышка секции угловой плоской 45° | 50 | 0,151 | Скачать 3D модель | |
SPL.К.YP.100.000.10 | Крышка секции угловой плоской 45° | 100 | 0,290 | Скачать 3D модель | |
SPL.К.YP.200.000.10 | Крышка секции угловой плоской 45° | 200 | 0,615 | Скачать 3D модель | |
SPL.К.YP.300.000.10 | Крышка секции угловой плоской 45° | 300 | 1,002 | Скачать 3D модель | |
SPL.К.YP.400.000.10 | Крышка секции угловой плоской 45° | 400 | 1,450 | Скачать 3D модель | |
SPL.K.YP.500.000.10 | Крышка секции угловой плоской 45° | 500 | 1,960 | Скачать 3D модель | |
SPL.K.YP.600.000.10 | Крышка секции угловой плоской 45° | 600 | 2,532 | Скачать 3D модель |
Взаимосвязанные продукты: