Главная / Каталог товаров / Кабеленесущие системы / Фасонные изделия серии SPL / Заглушка кабельного лотка (SPL.ZG.)
Применение Материал Под заказ Монтаж Внимание |
![]() |
Код оборудования, изделия, материала | Наименование | Ширина B [мм] | Высота H [мм] | Толщина металла [мм] | Масса [кг] | |
SPL.ZG.050.050.10 | Заглушка кабельного канала (SPL) 50х50 [мм] | 50 | 50 | 1,0 | 0,05 | |
SPL.ZG.100.050.10 | Заглушка кабельного канала (SPL) 100х50 [мм] | 100 | 50 | 1,0 | 0,09 | |
SPL.ZG.200.050.10 | Заглушка кабельного канала (SPL) 200х50 [мм] | 200 | 50 | 1,0 | 0,16 | |
SPL.ZG.300.050.10 | Заглушка кабельного канала (SPL) 300х50 [мм] | 300 | 50 | 1,0 | 0,24 | |
SPL.ZG.400.050.10 | Заглушка кабельного канала (SPL) 400х50 [мм] | 400 | 50 | 1,0 | 0,31 | |
SPL.ZG.100.065.10 | Заглушка кабельного канала (SPL) 100х65 [мм] | 100 | 65 | 1,0 | 0,10 | |
SPL.ZG.200.065.10 | Заглушка кабельного канала (SPL) 200х65 [мм] | 200 | 65 | 1,0 | 0,19 | |
SPL.ZG.300.065.10 | Заглушка кабельного канала (SPL) 300х65 [мм] | 300 | 65 | 1,0 | 0,27 | |
SPL.ZG.400.065.10 | Заглушка кабельного канала (SPL) 400х65 [мм] | 400 | 65 | 1,0 | 0,36 | |
SPL.ZG.100.080.10 | Заглушка кабельного канала (SPL) 100х80 [мм] | 100 | 80 | 1,0 | 0,12 | |
SPL.ZG.200.080.10 | Заглушка кабельного канала (SPL) 200х80 [мм] | 200 | 80 | 1,0 | 0,22 | |
SPL.ZG.300.080.10 | Заглушка кабельного канала (SPL) 300х80 [мм] | 300 | 80 | 1,0 | 0,31 | |
SPL.ZG.400.080.10 | Заглушка кабельного канала (SPL) 400х80 [мм] | 400 | 80 | 1,0 | 0,41 | |
SPL.ZG.100.100.10 | Заглушка кабельного канала (SPL) 100х100 [мм] | 100 | 100 | 1,0 | 0,13 | |
SPL.ZG.200.100.10 | Заглушка кабельного канала (SPL) 200х100 [мм] | 200 | 100 | 1,0 | 0,25 | |
SPL.ZG.300.100.10 | Заглушка кабельного канала (SPL) 300х100 [мм] | 300 | 100 | 1,0 | 0,36 | |
SPL.ZG.400.100.10 | Заглушка кабельного канала (SPL) 400х100 [мм] | 400 | 100 | 1,0 | 0,48 |
Взаимосвязанные продукты: