Применение Материал Под заказ |
![]() |
Код оборудования, изделия, материала | Наименование | Ширина B [мм] | Высота H [мм] | b [мм] | A [мм] | C [мм] | E [мм] | Длина L [мм] | Толщина металла [мм] | |
K106 | Перфополоса K106 | 40 | 36 | 50 | 9 | 2000 | 4,0 | |||
K107 | Перфополоса K107 | 40 | 36 | 50 | 9 | 2000 | 3,0 | |||
K200 | Перфополоса K200 | 16 | 16 | 20 | 4,5 | 2000 | 0,8 | |||
K202 | Перфополоса K202 | 20 | 25 | 40 | 6,6 | 2000 | 3,0 | |||
K209 | Перфополоса K209 | 20 | 25 | 30 | 6,6 | 2000 | 1,0 |
Взаимосвязанные продукты: