Применение |
![]() |
Код оборудования, изделия, материала | Наименование | Высота H [мм] | Ширина B [мм] | Длина L [мм] | Толщина металла [мм] | 3D Модель [.stp] | |
СУН 100х50 | Короб угловой | 50 | 100 | 2000 | 1,0 | Скачать 3D модель | |
СУН 100х100 | Короб угловой | 100 | 100 | 2000 | 1,0 | Скачать 3D модель | |
СУН 150х100 | Короб угловой | 100 | 150 | 2000 | 1,2 | Скачать 3D модель | |
СУН 150х150 | Короб угловой | 150 | 150 | 2000 | 1,2 | Скачать 3D модель | |
СУН 200х100 | Короб угловой | 100 | 200 | 2000 | 1,2 | Скачать 3D модель | |
СУН 200х150 | Короб угловой | 150 | 200 | 2000 | 1,2 | Скачать 3D модель | |
СУН 200х200 | Короб угловой | 200 | 200 | 2000 | 1,2 | Скачать 3D модель |
Взаимосвязанные продукты: